RADAN VARAUSTILANNE TÄLLÄ VIIKOLLA (VIIKKO 03)
(maanantai 18.01 - sunnuntai 24.01)
Ajamaan voi tulla yksin, kavereiden tai perheen kesken ilman varausta aina kun rata on vapaana.
Kuluvan viikon varaukset päivittyvät kalenteriin vain kerran viikossa joten päiväkohtaiset muutokset ovat mahdollisia. Radan varaustilannetta kannattaa siis aina tiedustella ennen tuloa.
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Lasten ajot Lasten- ajot | ||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | Varattu | ||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | Varattu | ||||||
18.00 | Viikko- kisat | ||||||
18.30 | |||||||
19.00 | Varattu | ||||||
19.30 | |||||||
20.00 | Tiimi- kisat | ||||||
20.30 |
MA
- Viikko-18.00 - 21.00
KE
- Varattu17.30 - 18.00
- Varattu19.00 - 19.30
PE
- Tiimi-20.00 - 21.00
LA
- Varattu14.30 - 16.30
SU
- Lasten ajot11.00 - 13.00
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30 | Varattu | ||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | Varattu | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | Varattu |
KE
- Varattu17.30 - 18.00
- Varattu19.00 - 19.30
LA
- Varattu14.30 - 16.30
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Lasten ajot Lasten- ajot | ||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 |
SU
- Lasten ajot11.00 - 13.00
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Viikko- kisat | ||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 |
MA
- Viikko-18.00 - 21.00
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Tiimi- kisat | ||||||
20.30 |
PE
- Tiimi-20.00 - 21.00